仕様及び性能一覧 | 本体及び切替コック | ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス |
ホース | 塩化ビニル樹脂 | |
ろ材の種類 | 活性炭/ポリエチレン/不織布 | |
ろ過流量 | 2.5L/分(水圧0.1MPa),4.5L/分(水圧0.2MPa) | |
使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa | |
浄水能力 | 遊離残留塩素 | 総ろ過流量5,000L (総ろ過流量とはJIS規格に基づき除去率80%に達した時のものです) JIS S3201での試験結果です |
クロロホルム | ||
ブロモジクロロメタン | ||
ジブロモクロロメタン | ||
ブロモホルム | ||
テトラクロロエチレン | ||
トリクロロエチレン | ||
1.1.1-トリクロロエタン | ||
総トリハロメタン | ||
CAT | ||
2-MIB | ||
溶解性鉛 | ||
ろ材の取換時期の目安 | 約12カ月(1日13L使用した場合の月数。使用量・水質・水圧の違いによりろ材取換時期(浄水能力)が異なります) | |
本体サイズ | 幅116mm x 高さ291mm x 奥行き207mm | |
梱包内容 | 本体・カートリッジ・切替えコック等一式 | |
質量(満水時) | 1.4kg(満水時2.0kg) |
※濁り検査について・・・家庭用品品質表示法JIS S3201では予め濁らせた水を通水し、流量が50%に減るまでの量を測ります。目が細かく、浄水能力の高いフィルターの場合、目詰まりが早まります。赤さびや汚れのひどい水を浄水すると、通常交換時期の一年を待たずに流量が減ることがあります。 濁りに関する総ろ過流量は2500Lです。
【本体サイズ】

【本体サイズイメージ】
